114亿元资金今日流出钢铁股 1.14亿元资金今日流出钢铁股沪指10月20日上涨0.47%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有23个,涨幅居前的行业为汽车、食品饮料,涨幅为3.51%、2.68%。跌幅居 Tom 财富资讯 2024-03-27 56
113国内资本市场最新动态 1.13国内资本市场最新动态1.13国内资本市场最新动态 2020-01-13 09:07:57 1、文华财经:现已完成可以符合穿透式监管要求的中台系统解决方 Eric 财富资讯 2024-03-27 92
112晚间沪深上市公司重大事项公告最新快递 (112)晚间沪深上市公司重大事项公告最新快递晚间沪深上市公司重大事项公告最新快递 沪市活跃股公开信息股指期货成交持仓龙虎榜 summer 财富资讯 2024-03-27 57
1129国内外主要行业新闻简报 11.29国内外主要行业新闻简报11.29国内外主要行业新闻简报 2019-11-29 09:06:30 1、商务部:2019年版市场准入负面清单进一步缩减和 Vicky 财富资讯 2024-03-27 177
1123国内外重要产业数据一览 11.23国内外重要产业数据一览11.23国内外重要产业数据一览 2019-11-23 08:42:10 1、银保监会:就《保险资产管理产品管理暂行办法》公开 spring 财富资讯 2024-03-27 49
1121国内资本市场最新动态 11.21国内资本市场最新动态11.21国内资本市场最新动态 2019-11-21 09:35:16 1、上期所:自2019年11月22日交易时起,燃料油Fu Wang 财富资讯 2024-03-27 105
1120领航财经产业数据 11.20领航财经产业数据11.20领航财经产业数据 2020-11-20 17:11:45 1、上观新闻:长三角企业百强2019年的营业收入再创纪录,达16 Adam 财富资讯 2024-03-27 65
1119领航财经资本动态 11.19领航财经资本动态11.19领航财经资本动态 2020-11-19 17:24:30 1、中银协:1-10月,金融系统通过降低利率、中小微企业延期还本 Aidan 财富资讯 2024-03-27 51
1119格力电器等部分公司要闻一览 11.19格力电器等部分公司要闻一览11.19格力电器等部分公司要闻一览 2019-11-19 09:13:40 1、格力电器:这次双11公司补贴,对于利润和 autumn 财富资讯 2024-03-27 164
1117国内外主要行业新闻简报 11.17国内外主要行业新闻简报11.17国内外主要行业新闻简报 2019-11-17 12:00:41 1、胡润研究院:发布《2019胡润全球独角兽活跃投资 Lisa 财富资讯 2024-03-27 113
1116领航财经产业数据 11.16领航财经产业数据11.16领航财经产业数据 2020-11-16 17:39:56 1、证券日报:今年,工程机械类的上市公司也加入了双11这场疯狂的 Olivia 财富资讯 2024-03-27 85
1114领航财经财秘关注 11.14领航财经财秘关注11.14领航财经财秘关注 2020-11-14 11:11:28 1、国务院总理李克强:实施助企纾困和激发市场主体活力的政策重点面 John 财富资讯 2024-03-27 92
1113领航财经资本动态 11.13领航财经资本动态11.13领航财经资本动态 2020-11-13 15:20:18 1、中银协:截至二季度末,涉农贷款余额达到37.8万亿元,比年初 winter 财富资讯 2024-03-27 44
1112贵州茅台等国内部分公司要闻一览 11.12贵州茅台等国内部分公司要闻一览11.12贵州茅台等国内部分公司要闻一览 2019-11-12 17:27:04 1、普思投资:近期网络关于普思投资董 Vicky 财富资讯 2024-03-27 146
1111领航财经财秘关注 11.11领航财经财秘关注11.11领航财经财秘关注 2020-11-11 17:43:02 1、统计局:10月,CPI环比下降0.3%,同比上涨0.5%,涨 Wang 财富资讯 2024-03-27 117
10股股东户数降超一成 10股股东户数降超一成数据宝统计显示,共有390只个股公布了7月20日股东户数,与上期相比,股东户数下降的有165只。其中股东户数降幅超一成的有10只。股东户数降幅最多的是瑞达期 spring 财富资讯 2024-03-27 50