2023年谯城区政府投资和国企投资重点项目计划表
单位:万元
序号 项目名称 开工或计划开工时间 项目总投资 23年计划投资
合计:109个(不含83个储备项目) 2249111 739875
(一)续建项目(32个) 1400970 400616
1 亳州市谯城区柴家沟还原小区A区项目 2022年11月 70200 28891
2 谯城区8#还原小区二期(A)区项目 2020年10月 66050 30303
3 谯城区8#还原小区二期(B)区项目 2020年10月 64793 31923
4 谯城区前李还原小区项目 2022年12月 57714 25000
5 亳州市谯城区柴家沟还原小区B区工程项目 2020年4月 45900 14503
6 中医药产业园 2018年9月(复工时间2023年9月) 45089 6000
7 亳州北部新城核心区建设项目(区委党校、档案馆) 2019年9月(复工时间2022年11月) 9644 4000
8 和平路雨水泵站 2018年12月(复工时间2022年11月) 7002 5000
9 谯城区城市更新项目道路提升改造工程 2022年10月 6892 3892
10 谯城区养生大道西路(望州路-古井大道)项目 2022年10月 4512 2512
11 谯城区桃园路(藿香)(古井大道-张良路)项目 2022年6月 3720 2220
12 建安路、亳宋河泵站 2022年10月 3389 1889
13 谯城区柴胡路(古井大道-望州路)项目 2022年10月 3000 2000
14 利辛路白加黑项目 2022年10月 2000 500
15 亳州市谯城区人民医院建设项目 2020年7月 70000 40000
16 谯城区华佗城市养老中心建设项目 2021年7月 25000 3000
17 G105一级公路改建工程(豫皖交界至古井大道北外环交口段) 2022年12月 275200 20000
18 G311亳州段一级公路改建工程(古井大道至鹿邑段) 2022年8月 18300 12000
19 皖北地区群众喝上引调水亳州市谯城区“十四五”农村居民供水保障工程 2022年1月 149024 25070
20 亳州市谯城区惠济河治理工程 2022年9月 5000 3500
21 谯城区6#小区工程(二期)项目 2021年6月 100000 30000
22 谯城区西部片区机械制造配套基础设施建设项目 2021年12月 34500 9500
23 谯城区金地智慧公寓项目 2022年1月 28600 18000
24 谯城区谯东镇大寺污水处理厂项目 2022年5月 5000 1500
25 谯城区花茶展销及电商孵化中心项目 2023年3月 45827 20000
26 谯城区城乡公交智慧冷链物流一体化示范园区 2022年6月 126000 10000
27 谯城区充电基础设施建设项目 2022年3月 10000 4000
28 亳州市中药材趁鲜加工基地建设项目 2022年7月 52000 13000
29 东盛友邦现代中药生产项目 2022年10月 20000 12000
30 谯城区长三角绿色农副产品物流基地建设项目 2022年11月 35000 15000
31 富威厂区亩均效益提升项目 2022年10月 9637 4637
32 改造5个老旧片区工程EPC项目 2022年11月 1977 777
(二)计划开工项目(76个) 848140 339259
1 谯城区望州路(G311-紫苑路)项目 2023年2月,具体视征迁进度而定 14672 14672
2 改善旧城水生态环境项目 2023年2月 12000 4000
3 谯城区利辛路(西一环-张良路)项目 2023年2月,具体视征迁进度而定 5520 5520
4 谯城区人民路(华佗大道-药王大道)项目 2023年2月,具体视征迁进度而定 3638 3638
5 谯城区沉香路(魏武大道-雪枫路)项目 2023年10月,具体视征迁进度而定 3546 3546
6 谯城区文帝西路(张良路-望州路东)项目 2023年10月,具体视征迁进度而定 3350 3350
7 谯城区杜仲路(古井大道-望州路)项目 2023年2月,具体视征迁进度而定 3120 3120
8 谯城区子建路项目 2023年10月,具体视征迁进度而定 2807 2807
9 谯城区科技路(桐花西路-养生大道)项目 2023年8月,具体视征迁进度而定 2083 2083
10 谯城区光华路(艾叶)(古井大道-望州路)项目 2023年2月,具体视征迁进度而定 1814 1814
11 谯城区科技路(利辛路-人民路)项目 2023年10月,具体视征迁进度而定 1562 1562
12 谯城区丰收路(汤陵路-古泉路)项目 2023年7月,具体视征迁进度而定 1500 1500
13 2023年7个老旧小区改造项目 2023年6月 883 883
14 谯城区张良路北路段现状延伸至G311项目 2023年2月,具体视征迁进度而定 576 576
15 谯城区农村公路安全生命防护工程 2023年5月 630 630
16 谯城区农村公路养护工程 2023年5月 3200 3200
17 谯城区自然村通硬化路和联网路项目 2023年5月 5658 5658
18 谯城区2023年危桥改造工程 2023年5月 2342 2342
19 市场、车站及社区周边背街小巷提升项目 2023年4月 2600 2600
20 居民小区提升项目 2023年4月 4000 4000
21 中小学校周边环境综合整治及青少年活动中心提升项目 2023年4月 640 640
22 城乡结合部综合整治提升项目 2023年4月 600 600
23 文明村镇提升项目 2023年4月 1200 1200
24 新时代文明实践功能室提升项目 2023年4月 680 680
25 市场及周边提升项目 2023年4月 1250 1250
26 停车线施划、违停拖移、文明养犬等专项行动项目 2023年4月 1156 1156
27 商业大街、主次干道提升项目 2023年4月 1000 1000
28 公共厕所提升项目 2023年4月 700 700
29 公共文化场馆提升项目 2023年4月 580 580
30 车载信息化智能系统升级改造(出租车监控安装项目)及公交车提升项目 2023年4月 530 530
31 老旧小区红色物业以奖代补资金项目 2023年4月 1800 1800
32 空中管线整治项目 2023年4月 2000 2000
33 主城区公益广告宣传项目 2023年4月 560 560
34 城中村环境综合整治项目 2023年4月 1000 1000
35 谯城区2023年高标准农田建设项目 2023年9月 17880 17880
36 耕地轮作试点 2023年1月 1110 1110
37 农产品冷藏保鲜设施建设项目 2023年5月 6000 6000
38 谯城区2023年粮改饲项目 2023年9月 2500 2500
39 谯城区无人农场基地农田水利项目 2023年1月 500 500
40 亳州市谯城区2023年农村供水保障改造提升工程 2023年6月 1680 1680
41 亳州市谯城区小洪河治理二期工程 2023年 6000 待定
42 亳州市谯城区武杨河省界至高阁闸段治理工程 2023年 8000 2960
43 亳州市谯城区西淝河清水廊道治理工程 2023年 6879 1000
44 亳州市培英中学配套设施 2023年1月 1700 1700
45 谯城区古城中学教学楼项目 2023年1月 1300 1300
46 沙土中学教学楼 2023年1月 610 610
47 2023年农村巷道项目 2023年5月 4800 4800
48 谯城区2023年农村人居环境项目 2023年 7000 7000
49 谯城区2023年农村人居环境整治改厕项目 2023年 775 775
50 7个美丽乡村产业发展配套设施项目 2023年 1800 1800
51 高素质农民培训基地建设 2023年 1000 1000
52 古城镇农产品生产加工车间二期工程建设项目 2023年 600 600
53 谯城区芦庙镇朝天椒市场销售仓储物流项目二期 2023年 700 700
54 五马镇中药材趁鲜加工及农副产品冷链物流项目二期 2023年 800 800
55 谯城区魏岗镇金刚石产业园项目 2023年10月 100000 3000
56 西部片区现代物流配套基础设施扩建项目(立讯精密产业园) 2023年3月 36480 18000
57 西部片区食品产业配套基础设施 2023年3月 27608 14000
58 十河镇化工产业园标准化智慧厂区项目 2023年9月 70000 20000
59 现代中医药产业园(医疗器械产业园) 2023年9月 140000 40000
60 谯城区福派园退二优二项目 2023年6月 67505 25000
61 谯城区佳恩特退二优二项目 2023年6月 8000 3000
62 十河镇医养结合疗养项目 2023年3月 8000 4000
63 谯城经开区人才公寓项目 2023年6月 25000 10000
64 金地西湖美居酒店 2023年3月 3000 1500
65 双沟镇雨污管网配套工程 2023年3月 8225 4000
66 分布式屋顶光伏电站项目 2023年3月 15156 7000
67 谯城区安置小区停车场新建新能源汽车充电桩项目 2023年3月 31258 15000
68 谯城区粮食仓储设施项目 2023年9月 28000 8000
69 谯城农投秸秆处理加工中心项目 2023年12月,具体视土地落实与征迁进度而定 5000 1500
70 亳州市谯城区生物天然气魏岗处理中心项目 2023年12月,具体视土地落实与征迁进度而定 18000 5000
71 正和铝业年产10万吨铝合金新材料生产项目 2023年3月 8782 6000
72 亳州市国一堂中药饮片有限公司厂区亩均效益提升项目 2023年2月 7134 7134
73 亳州市兴和药业有限公司厂区亩均效益提升项目 2023年2月 5663 5663
74 谯城区城区智慧停车场 2023年3月 1500 1500
75 谯城区屋顶分布式光伏发电项目 2023年3月 20000 3000
76 充电桩生产项目 2023年3月 3000 1050
77 亳州药都保税物流中心(B型) 待定 50000 待定
(三)储备项目(103个) 7461212 0
1 付庄、秦庄及周边地块 待资金到位后实施 74688 0
2 怀庄及周边棚改项目(汤王大道西) 待资金到位后实施 64609 0
3 后贾店及周边棚改项目(含翁庄周边) 待资金到位后实施 38500 0
4 华佗社区及周边棚改项目 待资金到位后实施 35000 0
5 洪庄、刘庄及周边棚改项目 待资金到位后实施 34757 0
6 五里社区黄王、雷公庄及周边棚改项目 待资金到位后实施 33162 0
7 杨楼东及周边地块 待资金到位后实施 16666 0
8 小赵庄北及周边地块 待资金到位后实施 13000 0
9 东风金刚石厂及周边地块 待资金到位后实施 10833 0
10 谯城区古泉路东停车场(地上+地下)项目 待资金到位后实施 8000 0
11 老井酒厂地块 待资金到位后实施 7000 0
12 十二里集北侧地块 待资金到位后实施 5400 0
13 二中新校区北侧地块 待资金到位后实施 4700 0
14 谯城区桃园路(藿香)(古井大道-张良路)项目 待资金到位后实施 3500 0
15 谯城区丰收路(汤陵路-古泉路) 待资金到位后实施 3500 0
16 青云分校门口两侧“窝棚”项目 待资金到位后实施 800 0
17 援康药业东侧地块 待资金到位后实施 260 0
18 春雨小镇地块 待资金到位后实施 150 0
19 亳州轨道交通项目 待定 5000000 0
20 G105亳州段一级公路改建工程(南段、古井北段) 2024年6月 200000 0
21 S252亳州段改建工程 待定 163293 0
22 S250颜张路(颜集至城父段)改建工程 2024年6月 90000 0
23 S415(城父镇—豫皖交界)改建工程 2025年6月 70000 0
24 S412(豫皖交界—沙土镇)改建工程 2025年6月 50000 0
25 S309(亳柘路段)改建工程 2024年6月 33000 0
26 G344及Y012武柳路下穿京九铁路涵洞建设项目 2024年6月 20000 0
27 谯城区乡镇敬老院医养结合建设项目 2024年 54800 0
28 谯城区医共体综合医疗卫生服务提升(三期)项目 2024年 33759 0
29 谯城区医共体综合医疗卫生服务提升(一期)项目 2024年 25525 0
30 谯城区医共体综合医疗卫生服务提升(二期)项目 2024年 19000 0
31 “一区六园”六园基础设施建设项目 2024年 250000 0
32 智慧园区平台及数字化基础设施建设 2024年 15000 0
33 谯城区谯陵景区项目 待定 100000 0
34 谯城区博物馆建设项目 待定 20000 0
35 谯城区全民健身场地建设项目 待定 14000 0
36 谯城区21个乡镇综合文体中心项目 待定 12000 0
37 谯城区非遗保护中心 待定 12000 0
38 谯城区文图中心项目 待定 10000 0
39 谯城区华佗故居项目 待定 10000 0
40 谯城大剧院项目 待定 3600 0
41 智慧文旅项目 待定 2000 0
42 谯城区燃气地下管网监测平台建设项目 资金到位即刻开工 3000 0
43 桐乡南路易涝点治理项目 资金到位即刻开工 2000 0
44 谯城区曹操公园游乐设施拆除绿化提升项目 资金到位即刻开工 1700 0
45 路灯改造更换项目 资金到位即刻开工 1400 0
46 29条道路养护费用及元化路沥青路面改造项目 资金到位即刻开工 1000 0
47 涡河以南片区排水管网清淤检测项目 资金到位即刻开工 1000 0
48 北一环谯城公安分局易涝点治理项目 资金到位即刻开工 800 0
49 汽车北站易涝点治理项目 资金到位即刻开工 800 0
50 曹冲路易涝点治理项目 资金到位即刻开工 600 0
51 沉香路易涝点治理项目 资金到位即刻开工 600 0
52 谯城区小区周边裸露土地治理项目 资金到位即刻开工 600 0
53 25条道路管网清淤检测项目 资金到位即刻开工 500 0
54 大寺枢纽除险加固项目 2023年 4600 0
55 包河闸拆除重建项目 2023年 3500 0
56 群管闸维修养护项目 2023年 600 0
57 涡河大桥 待定 50000 0
58 小洪河大桥 待定 50000 0
59 亳魏路 待定 5700 0
60 G311国道(华佗大道至药王大道)两侧道路及景观改造项目 2023年10月,具体视征迁进度而定 3000 0
61 蒙城路(人民路-和平路) 待定 3210 0
62 涡北污水处理厂三期 待定 9000 0
63 木耳路(药王大道-三圣路) 待定 754 0
64 江宁路东游园停车场 待定 72 0
65 谯城区洪河大桥维修工程 待定 220 0
66 庄周路(亳菊路-银杏路) 待定 3252 0
67 光华(艾叶)路(庄周路-望州路) 待定 3360 0
68 张良路(光明路-芍花路) 待定 3744 0
69 光明路(古井大道(绕城高速)-望州路东约260米) 待定 400 0
70 曙光路 待定 2598 0
71 杜仲路跨宋汤河加宽桥改造 待定 1584 0
72 谯城区科技路(藿香路-文帝路、人民路-G311)项目 待定 1318 0
73 谯陵北路 待定 1500 0
74 张店乡冷链仓储标准化厂房建设项目 待定 600 0
75 亳州市谯城区古井镇杨楼村标准厂房项目 待定 2400 0
76 立德镇立德村粮食收储仓建设项目 待定 2000 0
77 谯城区秸秆综合利用现代环保产业园项目 待定 2000 0
78 谯城区美丽乡村建设项目 待定 150520 0
79 中药材种苗良种繁育基地项目 20000 0
80 谯城区今冬明春农田水利综合整治项目 2024年1月 28288 0
81 谯城区重大中药创新药公共研发平台基础设施项目 2024年12月 20000 0
82 安徽中医药大学谯城中药产业科技园项目 2024年1月 5000 0
83 谯城区光荣院二期项目 待定 3500 0
84 谯城区皖北革命烈士陵园二期项目 待定 2500 0
85 亳州市谯城区儿童福利院装饰装修项目 待资金到位后实施 950 0
86 亳州市谯城区殡仪馆新建项目 2024年12月 8000 0
87 谯城区家政大市场项目 2024年 3000 0
88 谯城区应急指挥中心建设项目 待资金到位后实施 755 0
89 铁路边沟(北一环至涡河)段城市湿地游园项目 2024年 60000 0
90 谯城区残疾人康复中心 2024年 20000 0
91 谯城区入学前儿童托育项目 2024年 3000 0
92 谯城区陵西湖智慧停车项目 2024年 9000 0
93 谯城区芦庙镇冷库储存建设项目 待定 10000 0
94 谯城区芦庙镇芦苏路立面提升改造项目 待定 5000 0
95 亳州港综合码头一期工程 2024年6月 17500 0
96 安徽谯城经济开发区现代中药产业园(北区)项目 2024年 120000 0
97 张店乡食用菌菇生产基地建设项目 2024年1月 1200 0
98 张店乡设施蔬菜产业园建设项目(长三角一体化蔬菜产业园项目) 2024年1月 4500 0
99 张店乡木材加工产业园建设项目 2024年1月 60000 0
100 亳州港谯城港区韩楼码头建设工程项目 待定 45000 0
101 机动车再生资源综合利用项目 待定 10000 0
102 亳州谯城智慧工业园区项目 2024年1月 50000 0
103 亳州古井白酒智慧产业园项目 2024年6月 71586 0
本文地址:http://www.cj8840.cn/100776.html
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。